64
Gd
157.25(3)
ガドリニウム
Gadolinium
物理的性質
| 原子量 | 157.25(3)u |
|---|---|
| 融点 | 1586K(1312.85 ℃) |
| 沸点 | 3523K(3249.85 ℃) |
| 密度 | 7.901g/cm³ |
| 電気陰性度 | 1.2(ポーリング) |
| 第1イオン化エネルギー | 593kJ/mol |
| 電子親和力 | -50kJ/mol |
| 原子半径 | — |
出典: IUPAC 原子量表 / NIST Chemistry WebBook
電子配置
[Xe] 4f7 5d1 6s2
電子数: 64